Récapitulatif
French Basketball League 2K21 - Saison 1
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Voltage ESSM | 16 | 7 | 15 | 2 | 40 |
Pur eSport G7 | 20 | 21 | 19 | 8 | 68 |
PTS |
|
40 |
AST |
|
15 |
STL |
|
2 |
3P% |
|
38.5 |
68 |
|
PTS |
22 |
|
AST |
9 |
|
STL |
57.9 |
|
3P% |
Statistiques du jeu
Field goal percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Détails
Date | Temps | League | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
novembre 23, 2020 | 12:00 | French Basketball League | 2K21 - Saison 1 | 90' |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Voltage ESSM | 16 | 7 | 15 | 2 | 40 | Loss |
Pur eSport G7 | 20 | 21 | 19 | 8 | 68 | Win |
Voltage ESSM
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | FG% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big-five-57 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 50.0 |
VL Dock | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40.0 | 33.3 |
Joulzzy | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 62.5 | 60.0 |
godTOXXIIIC_ | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 |
kokidy_Bauchino | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 |
Total | 40 | 9 | 15 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | 30 | 5 | 13 | 0 | 0 | 53.3 | 38.5 |
Pur eSport G7
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | FG% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harisco_2k | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 54.5 | 40.0 |
Gustavo-Bratwozi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20.0 | 33.3 |
YsfTzl_00 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 77.8 | 80.0 |
HOF_HarrisonS | 13 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 0 |
joubar92 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 72.7 | 66.7 |
Total | 68 | 18 | 22 | 9 | 2 | 6 | 2 | 28 | 43 | 11 | 19 | 0 | 0 | 65.1 | 57.9 |
Statistiques du match
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
3PM
3PA
OFF
DEF
FG%
3P%
40 | 68 |
9 | 18 |
15 | 22 |
2 | 9 |
1 | 2 |
5 | 6 |
10 | 2 |
16 | 28 |
30 | 43 |
5 | 11 |
13 | 19 |
0 | 0 |
0 | 0 |
53.3 | 65.1 |
38.5 | 57.9 |